| ৫৫৮০ টাকা | ঈদের হাসি শিশুর মুখে |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-03-16 |
| ৫০০ টাকা | ঈদের হাসি শিশুর মুখে |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-03-15 |
| ২০০০ টাকা | ঈদের হাসি শিশুর মুখে |
| নগদ ৩৪ | 2024-03-15 |
| ৫০০০ টাকা | ঈদের হাসি শিশুর মুখে |
| ক্যাশ | 2024-03-14 |
| ৬৩০ টাকা | মক্তব |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-03-14 |
| ১০০০ টাকা | ঈদের হাসি শিশুর মুখে |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-03-14 |
| ৫৮৪২৫ টাকা | যাকাত ফান্ড |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-03-12 |
| ১০০ টাকা | মক্তব |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-03-12 |
| ৬০০ টাকা | অফিস পরিচালনা |
| ক্যাশ | 2024-03-08 |
| ২০০ টাকা | মক্তব |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-02-29 |
| ২৫০০ টাকা | অফিস পরিচালনা |
| ক্যাশ | 2024-02-28 |
| ৭১৭৫ টাকা | মক্তব |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-02-27 |
| ৬৩০ টাকা | মক্তব |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-02-21 |
| ৬১০ | অফিস পরিচালনা |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-02-15 |
| ১০০০ টাকা | বিশেষ কার্যক্রম |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-02-08 |
| ১০০০ টাকা | বিশেষ কার্যক্রম |
| নগদ ১৩ | 2024-02-08 |
| ১০২০ টাকা | বিশেষ কার্যক্রম |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-02-08 |
| ৩০০০ টাকা | বিশেষ কার্যক্রম |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-02-08 |
| ১০০ টাকা | মক্তব |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-02-08 |
| ২০০০ টাকা | বিশেষ কার্যক্রম |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-02-07 |
| ১০০ টাকা | খাত জানা যায়নি |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-02-07 |
| ৬৩০ টাকা | মক্তব |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-02-01 |
| ২০০ টাকা | মক্তব |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-01-30 |
| ১৭৯৫০ টাকা | অফিস পরিচালনা |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-01-28 |
| ৬৮৬৭.৫০ টাকা | মক্তব |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-01-27 |
| ১০০ টাকা | মক্তব |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-01-24 |
| ১০০০ টাকা | অফিস পরিচালনা |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-01-21 |
| ৫০০ টাকা | অফিস পরিচালনা |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-03-15 |
| ২০০০ টাকা | একটি বর্ণ একটি আহার |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-01-10 |
| ৬২০ টাকা | মক্তব |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-01-08 |
| ১০০০ টাকা | একটি বর্ণ একটি আহার |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-01-06 |
| ২৫০০ টাকা | অফিস পরিচালনা |
| বিকাশ ৩৪ | 2024-01-02 |
© 2024 সকল স্বত্ব শিশুর জন্য আমরা কর্তৃক সংরক্ষিত